Οδοντιατρικοί Σύλλογοι Ελλάδος
- Κατηγορία: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
- Ημερομηνία Δημοσίευσης
- Super User
- Εμφανίσεις: 14148
ΟΔ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
1.1 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΣΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
ΤΖΕΡΤΖΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
1.2 | Εκπρόσωποι | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
1.3 | ΔΑΝΕΛΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ||
Γραφεία: Αναστασιάδη 4, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ | |||
2.4 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΤΣΙΜΠΕΡΛΕΝΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΜΠΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ||
ΜΕΛΟΣ | ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
2.5 | Εκπρόσωπος | ΑΛΕΞΑΚΗ ΟΛΓΑ | |
Γραφεία: Πρόεδρο ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟ Ν.Μποτσαρη 89, 303 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | |||
3. 6 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΝΤΕΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΧΟΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | |||
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||
3.7 | Εκπρόσωπος | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Γραφεία: Χαρμαντά 7, 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ | |||
4. 8 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΕΛΕΝΗ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΛΑΓΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ | ||
ΜΕΛΗ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
4.9 | Εκπρόσωπος | ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΣ | |
Γραφεία: Φιλελλήνων 8, 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ | |||
5. 10 | AΡΤΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΜΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
5.11 | Εκπρόσωπος | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
Γραφεία:Κ.Παλαμά 28, 471 00 ΑΡΤΑ | |||
6.12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
ΕΙΔ.ΓΡΑΜ. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΑΡΙΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΒΑΡΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΖΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
6.13 | Εκπρόσωποι | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
6.14 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ||
6.15 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
6.16 | ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
6.17 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
6.18 | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
6.19 | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
6.20 | ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
6.21 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
6.22 | ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
6.23 | ΖΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
6.24 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
6.25 | ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
6.26 | ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ||
6.27 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
6.28 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ | ||
6.29 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΑΡ. | ||
6.30 | ΚΟΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
6.31 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
6.32 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
6.33 | ΚΟΦΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ||
6.34 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
6.35 | ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
6.36 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
6.37 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ | ||
6.38 | ΝΤΟΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
6.39 | ΠΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
6.40 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
6.41 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
6.42 | ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
6.43 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||
6.44 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
6.45 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
6.46 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ||
6.47 | ΤΟΜΠΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
6.48 | ΦΕΓΚΑΛΙ ΤΖΟ | ||
6.49 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
6.50 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
6.51 | ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
6.52 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
Γραφεία: Νικηταρά 8-10 106 78 ΑΘΗΝΑ, | |||
7.52 | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | |||
ΓΚΡΕΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
7.53 | Εκπρόσωποι | ΛΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
7.54 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
Γραφεία: Παντανάσσης 70-72, 262 21 ΠΑΤΡΑ | |||
8.55 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Λουιζα) | |||
ΡΟΖΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
8.56 | Εκπρόσωπος | ΤΣΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Γραφεία: Ερκυνας 3, 321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ | |||
9.57 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΛΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΙΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΜΠΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
ΜΕΛΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ-ΚΙΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | ||
Γραφεία: Ηλ.Φάσσα 3, Τ.Θ. 108, 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ | |||
10.58 | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΤΕΓΟΥ ΣΟΦΙΑ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΚΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ | ||
ΜΕΛΗ | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
10.59 | Εκπρόσωπος | ΤΙΚΦΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
Γραφεία: Μ.Αλεξάνδρου 42, 661 00 ΔΡΑΜΑ | |||
11.60 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΒΕΡΓΟΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
11.61 | Εκπρόσωποι | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
11.62 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
Γραφεία: Γ.Μαύρου 2, Τ.Θ. 12, 851 00 ΡΟΔΟΣ | |||
12.63 | ΕΒΡΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΙΡΤΣΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ||
ΜΕΛΗ | ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
12.64 | Εκπρόσωποι | ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
12.65 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
Γραφεία: Σωκράτη Οικονόμου 4, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |||
13.66 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
13.67 | Εκπρόσωποι | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
13.68 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
Γραφεία: Μιαούλη 2, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ | |||
14.69 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΛΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΒΟΥΛΤΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ||
ΜΕΛOΣ | ΚΟΜΙΩΤΗ ΜΑΥΡΑ | ||
Γραφεία:Φωσκόλου 4, 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |||
15.70 | HΛΕΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΠΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. | |||
15.71 | Εκπρόσωποι | ΣΠΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
15.72 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
Γραφεία: Μανωλοπούλου 14, 271 00 ΠΥΡΓΟΣ | |||
16.73 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΑΛΙΚΗ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΑΡΙΖΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΜΑΤΖΑΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ||
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜ | ΗΩ ΒΑΡΖΩΚΑ | ||
ΜΕΛΗ | ΑΛΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
16.74 | Εκπρόσωποι | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
16.75 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
Γραφεία: Μ.Αλεξάνδρου 42, 591 00 ΒΕΡΟΙΑ | |||
17.76 | HΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΤΡΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΣΜΠΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | |||
ΚΟΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ τ. Γεω | |||
ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | |||
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
17.77 | Εκπρόσωποι | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
17.78 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Γραφεία:Κριτοβουλίδου 19, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |||
18.79 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
18.80 | |||
Γραφεία: Γρ.Λαμπράκη 17α' , 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | |||
19.81 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΒΡΑΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
ΚΟΜΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ | |||
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | |||
ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
19.82 | Εκπρόσωποι | ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
19.83 | ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
19.84 | ΚΟΜΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
19.85 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ | ||
19.86 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΝΗΣ-ΔΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
19.87 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
19.88 | ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
19.89 | ΜΕΣΘΑΝΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
19.90 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
19.91 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
19.92 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
19.93 | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
Γραφεία: Μητροπόλεως 40, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, www.osth.gr | |||
20.94 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΣΙΩΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΣΙΟΝΤΗ ΑΘΗΝΑ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||
ΜΕΛΗ | ΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | |||
20.95 | Εκπρόσωποι | ΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
20.96 | ΡΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
Γραφεία: Γ.Παπανδρέου 2 Κτιριο Β΄, 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |||
21.97 | KAΒΑΛΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΦΕΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ |
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. | ΤΣΕΤΙΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
ΤΑΜΙΑΣ | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΕΙΔ.ΓΡΑΜ. | ΤΖΟΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΕΛΗ | ΖΙΓΚΡΙΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ||
ΑΝΔΡΕΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
21.98 | Εκπρόσωποι | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
21.99 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
